fraktebåter jern/stål <100 brt 1965
Det fantes ennå i 1965 mange små og gamle fraktefartøyer, dels med obskurt opphav. Her er et forsøk på å samle informasjon om disse fartøyene. Alle innspill er velkommen!
| navn | brt/nrt | bygd | verksted | rederi | reg norsk | call | ex |
| Gryta | 46/14 | 1865 | Akers MV | Magda Theodorsen, Heimdal, reg Kr N | LDZL | Mørejarlen | |
| Morild | 86/49 | 1870 | Bergens MV | Tellef Hansen, Borhaug | LEMD | Skjold | |
| Nærøy | 95/49 | 1870 | Nylands | Ivar Grøtting, Åfjord | LFDD | Trio | |
| Notodden | 75/30 | 1871 | Akers MV | Skien-telemarkens DS, Skien | LDZZ | Gvarv, Lundetangen | |
| Activ | 91/45 | 1876 | Janssen & Schm | M Strømme, Bergen | LCCC | Activ | |
| Tandur | 61/28 | 1877 | Nyland | Jens Eldøen, Stord | LEOZ | Oscar | |
| Gansa | 45/18 | 1877 | Akers MV | Georg Matre, Sandeid | LFEB | Engene, Tryg 5 | |
| Griffin | 32/16 | 1877 | J Key & Son | Herman Indrøy, Io | 1911 | LDZI | Griffin |
| Jeppe | 25/10 | 1878 | Bergen | Martn Barka, Jørpeland | LDFO | Dampsprøite 2 | |
| Axel | 41/14 | 1878 | Lindholmen | Trygve Vestbø, Sandeid | 1883 | LCMC | Axel |
| Hvite Sektor | 45/17 | 1879 | L Hermansen | Kristoffer M Skurtveit, Rossland | LDSW | Elisa | |
| Sprøyt | 27/10 | 1880 | Ludwigsbergs | Ole Tendenes, Hundvåg | LEOB | Nøk | |
| Trones | 76/27 | 1880 | København | Mads Kvalsund, Herøy | LFDU | Uller | |
| Sveis III | 40/18 | 1881 | København | Magnar Bøklepp, Bøfjorden | 1913 | LEZZ | Præcis |
| Gallant | 48/24 | 1883 | Kockums | Erling Nordbø, Nordbø Karmøy | 1916 | LFCA | Tofte, Kik, Hveen |
| Tungholm | 80/46 | 1884 | Moss Jst | Kåre Skimmeland, Mosterhamn | LEBX | Bratsberg, Helvig | |
| Havås | 87/35 | 1885 | Stavanger S&D | Johan Naustvik, Vormedal | LEPA | Oscar II | |
| Tinnsjø | 70/30 | 1887 | Akers MV | Johs Jensen, Kragerø | LFBX | Trold | |
| Vesterø | 63/23 | 1889 | Thorskog | Elias Møgster, Espevær | 1899 | LFFZ | Vesterø, Vista |
| Solvang III | 113/61 | 1890 | Nyland | Odd S Skimmeland, Mosterhamn | LEAB | Fredrikshald 1 | |
| Undøy | 49/22 | 1891 | Kristiansands MV | Bernt Kårbø, Io | LESR | Rundø, Tomrefjord | |
| Basen | 80/34 | 1892 | Bremen | Peder Nilsen, Visnes | 1946 | LJQQ | Zuversicht |
| Marnet 2 | 47/22 | 1892 | Eriksbergs MV | Ole Staknes, Bøfjorden | 1924 | LJMQ | Activ (Marinen) |
| Seimsdal | 108/48 | 1892/45 | Nylands | Sverre Leiren, Sørås | LLFL | Petrolea, Skomvær | |
| Strandbuen | 43/17 | 1892 | Stavanger S&D | Øyvind Krogsæter, Veblungsnes | LDWL | Øibuen, Frafjord | |
| Værdalen | 49/34 | 1892 | Trondhjems MV | Leif Berge, Hitra, reg Krs N | LFHF | Værdalen | |
| Agder 1 | 98/53 | 1893 | Eriksberg | Johan A Nilsen & Snr, Flekkerøy | 1895 | LFBH | Thor |
| Tanga | 49/22 | 1893 | Godtfred Hilt, Mosterhamn | 1947 | LMRQ | ukj | |
| Nils Normann | 49/22 | 1894 | Akers MV | Fa Knud Dahl, Stord | LEVY | Storegut, Sula, Minerva | |
| Ross | 88/35 | 1895 | Fredrikstad MV | Sven Brimsø, Stavanger | LEXX | Onsø, Trafik 4 | |
| Grei | 48/12 | 1895 | Akers MV | Magnar Bøklepp, Aaskard | LDZG | Kværnæs | |
| Skjellsund | 44/18 | 1896 | Grip & Zn | Ola Haugen, Io | 1916 | LFDV | Trosvik |
| Vikodd | 99/50 | 1896 | Kristiansands MV | Bertrand Rekstad, Sørvik | 1948 | LNRK | Vestfold II, Kranfartøi Nr 4 |
| Betzy | 98/56 | 1897 | Helsingborg | H J L Sund PR, Kopervik | 1916 | LFOQ | Nordlyset, Alma |
| Finn | 78/31 | 1897 | Akers MV | Bjarne Christiansen, Måløy | LDVL | Finn | |
| Gjeitholm | 47/21 | 1897 | Karlstad MV | Sverre Brendø, Florø | 1930 | LEVV | BP 2, Jojo, Skjærhalden |
| Edøy | 81/25 | 1897 | Laxevaag | Arne Strøm, Skjervøy | LFHQ | Ørnulf | |
| Trikken | 46/25 | 1898 | Trondhjems MV | Kvalheim & Co, Måløy | LCRQ | Braaholmen, Finkven, Salangen, Carl F Johanessen | |
| Bygdin | 91/52 | 1898 | Porsgrunds MV | Darre Brecke, Oslo | LDBM | Bygdin | |
| Eno | 93/44 | 1899 | Akers MV | Kjell Simonsen, Mosterhamn | LDTM | Sif, Bør, Emanuel | |
| Sjellsand | 45/19 | 1899 | Fredriksstad MV | Lars Io, Io | LDZM | Græsvig, Gresvik 1 | |
| Verpen | 113/60 | 1899 | Dösebacka | DS AS Partagas, Røyken | LKRZ | Victor, Pors, Fraktem 3 | |
| Liberty | 72/49 | 1900 | Hamburg | Sverre Stenberg, Oslo | 1945 | LFFX | ukj |
| Lystein | 96/45 | 1900 | Stavanger S&D | Kåre Hagesæther, Leiknestangen | LFFO | Vatlestraumen, Alværsund | |
| Bønes | 68/30 | 1901 | Akers MV | Ragnv Fauskanger, Ådlandsvik | LKJI | Wilhelm Huth | |
| Sulitjelma III | 47/23 | 1901 | Akers MV | Ola Leknes, Hgs | LLJG | Sulitjelma III | |
| Fossan | 27/11 | 1901 | Moss Jst | Rasmus A Vetvik | LDWQ | Maagen | |
| Alken | 95/39 | 1901 | Kristiansands MV | Mathias H Myklebust, Fosnavåg | LCCU | Alken | |
| Skarven | 95/32 | 1901 | Porsgrund MV | AS Trondhjems Canning & Export Co, Trh | LEVO | Skarven | |
| Lyren | 49/18 | 1902 | Akers MV | Einar Lynum, Hgs | LEKB | Lyren | |
| Laholm | 63/27 | 1902 | Marinens HV | Torvald Storaas, Herand | LAYE | BHB, Hydrograf | |
| Gravdal | 35/16 | 1902 | Marinens HV | Øyvind Krogsæter, Veblungsnes, Molde | LDTN | Gravdal (Marinen) | |
| Haukøy | 111/40 | 1902/50 s | Porsgrund MV | Leif Berge, Hitra | LEHV | Kvædfjord, Kvedfjord | |
| Dyre Vaa | 97/44 | 1903 | Porsgrunds MV | Skien-Telemarkens Dss, Skien | LDJQ | Dyre Vaa | |
| Audin | 49/18 | 1903 | Rosenberg | Alfred Reilstad, Finnøy | LELY | Mjølner | |
| Rani | 99/55 | 1903/38 | vd Windt | Aanen & th Mørkesdal, Snig | 1954 | LFBG | Marie |
| 17de Mai | 99/67 | 1903 | A Vuijk | Bjørn Nilsen, Visnes | 1953 | LADR | Machiel |
| Gøyna | 94/35 | 1903 | Aalesunds MV | Ola Stoknes, Espevær | LDYX | Godøy, Ægir | |
| Gåsholm | 43/20 | 1903 | Aalesunds MV | Erling Haugen, Rossland | LGQF | Leif Erikson | |
| Reigun | 99/59 | 1904 | W Lindberg | Reidar K Olsen, Svelvik | 1908 | LEPC | Oscarsborg 1 |
| Sølve | 99/65 | 1904 | W Chalmers | Peder Røksund, Mosterhamn | 1950 | LNZC | Svinør, Marie |
| Namdalingen | 48/20 | 1904 | Mjellem & Karlsen | AS Namdaens Træsliberi, Namsos | LEUZ | Sjødampsprøite Nr 3 | |
| Barmnes | 79/28 | 1904 | Aalesunds MV | Veblungsnes Sandtak, Molde | LFBB | Terje Viken | |
| Fløien | 49/25 | 1905 | Kristiansands MV | Johs Matre, Sandeid | LDFF | Conrad Langaard 2 | |
| Lindholm | 99/42 | 1905 | Kristiansands MV | Thorbjørn Flater Olsen, Svelvik, Drm | LCMG | Balder | |
| Vimar | 49/22 | 1905 | Eriksberg | Johan Naustvik, Vormedal | 1922 | LFKW | Alva II, Denfa 1, Orust |
| Nortun | 98/61 | 1905 | Nordseewerke | Sverre A Ytreland, Stangeland | 1954 | LKRX | |
| Aida | 46/17 | 1905 | Kristiansands MV | Jens Evjen, Tuv i Salten | LFGG | Alda, Vaksdal | |
| Svælgfos | 91/45 | 1906/60 | Drammens Jst | Johan A Nilsen & Snr, Flekkerøy | LFAH | Svælgfos | |
| Leid | 99/50 | 1907 | Mjellem & Karls | Erling Baltzersen, Drengsrud i Asker | LECI | Vestfold I, Herløfjord | |
| Høievarde | 99/51 | 1907 | W Hubertina | Ola H Økland, Auklandshamn | 1918 | LCHB | Angelo |
| Grabben | 49/25 | 1907 | Delfzijl | Augustinus Todal, Sagosen | 1916 | LEFV | Kopervik, Kar, Norderney |
| Sjødraat | 95/34 | 1908 | Cochrane | Mandius Skimmeland, Mosterhamn | 1946 | LLUR | Norfolk County |
| Fagerholm | 99/56 | 1908 | Mackie & Thompson | Erik Nygård, Ådlandsvik | 1946 | LMUB | Fagerheim, Provost |
| Tryggen | 99/45 | 1908 | Cochrane | Peter Myklebust, Fonnes | 1946 | LLVI | Sydholm, Sussex County |
| Kven | 88/26 | 1908 | Aalesunds MV | Ole Nilsen, Sama, Harstad | LEHW | Klepstad, Mercur | |
| Colibri | 49/23 | 1908 | Papenburg | Sverre Bornø, Harstad | 1954 | JXFK | Ole Jacob, tysk |
| Hensigten | 82/58 | 1909 | Rendsburg | Reinert Bentsen, Sør-Audnedal | 1953 | LCGE | Kungsvik, Vera, Alfred |
| Hendel | 50/23 | 1909 | Bergens MV | Lars Hosøy, Rødland | LEBJ | Havnebaaden | |
| Syre I | 70/35 | 1909 | København | DS AS Partagas, Røyken | 1913 | LFAJ | Union 5 |
| Mirva | 98/55 | 1910 | Groningen | Johas Haugland, Florø | 1017 | LHQY | Tunøy, Maria |
| Concurrent | 27/13 | 1910 | Laxevaag | Nils Aasgaard, Surna | LFTE | (tankbåt) | |
| Vestrevåg | 108/44 | 1910 | Smith's Dock | Martin Stabben, Kristiansund | 1948 | LNHH | Greta Ann, Rabler Rose |
| Jarlon | 78/38 | 1911 | Hasselt | Ole Staknes, Åsskard | LKUL | Fosskallen, Brim | |
| Sandtor | 105/60 | 1911 | A Jong | Johannes Skaten, Onarheim | 1934 | LIKW | Mannes, Katwijk a/d Rijn |
| Meløy | 99/64 | 1912 | J Duthie | Røthings Lekterkompani AS, Hgs | 1946 | LLSF | Feasible |
| Lamoen | 49/22 | 1912 | Rendsburg | Øyvind Krogsæter, Veblungsnes | 1949 | LNLF | Dita |
| Fransi | 98/52 | 1913 | S Strickland | Nils Dahl, Engøy, reg Drm | 1954 | LFNR | Brydning |
| Fjelltun | 87/41 | 1913 | Akers MV | Asbjørn Fredheim, Rongevær | LEDW | Sundal, Engene | |
| Lavangen | 77/29 | 1913 | Harstad MV | Jørgen Arvid Botn, Stårheim, Måløy | LGPX | Lavangen | |
| Kopervik | 79/38 | 1914 | Kaldnes MV | Arne Gismarvik, Kopervik | LDBX | Cement 6 | |
| Oddenes | 99/43 | 1914 | Marstal | Agvald Sivertsen, Mosterhamn | 1920 | LFJN | Esso 3, Agnete |
| Sigfjell | 92/42 | 1914 | Rosenberg | Sivert H Grindheim, Mosterhamn | LFCT | Tou | |
| Jaki | 35/13 | 1914 | Hauges Jsb | Kåre Misje & Co, Bergen | LHSG | Vaagsøy | |
| Sandsvalen | 49/23 | 1914 | Pusnes MV | Øyvind Krogsæter, Veblungsnes | LDBG | Bryteren, Rapport | |
| Ekar | 99/51 | 1915 | Gebr Boot | Karl Vedø & Ths T Vedø, Storesund | 1954 | LMFN | Alwine, Pauline |
| Ramsholm | 99/63 | 1915 | F A Mulder | Martin M Alfsvåg, Melandsvågen | 1952 | LALW | Yolande, Jacobus Jiohanna |
| Frisk | 49/24 | 1915 | J Fandum | Per Larsen Io, Io | LDXN | Frisco | |
| Agat | 99/60 | 1916 | Gudmund Bentsen, Vedavågen | JXAC | ikke satt i fart | ||
| Dimann | 97/45 | 1916 | Seymondsbergen | Bent Bentsen, Vedavåhgen | 1953 | LJXT | Cornelis de Boer jr |
| Skotningen | 99/58 | 1916 | G H Thyen | Peder Nesse, Espevær | 1954 | LFRX | Kranich |
| Farfar | 41/15 | 1916 | Ørens MV | AS Brandtzæg Canning, Abelvær, Namsos | LEIJ | Ladejarlen | |
| Besse | 35/14 | 1917 | Ørens MV | Ivar Matre, Eidsvågneset, Bgn | LCOO | Besse | |
| Fjelsun | 99/49 | 1918 | Alex Hall & Co | John Hauge, Fjellberg | 1946 | LLZM | Koløyholm, Glow |
| Mikal | 91/50 | 1918 | Fredriksstad MV | Ola Liknes, Haugesund | LCRZ | Arild, Breifjord, Libo | |
| Jøtnafjell | 99/40 | 1919 | J W Brooke | Bård Førre. Hgs | 1946 | LMAR | Kathleen, Breaker |
| Porsholm | 99/36 | 1919 | Rose Steel | Johan Steinset, Kalvåg, Florø | 1946 | JXAD | Sunnyside Girl |
| Arcibus | 68/31 | 1920 | Rosenberg | Emil Knutsen, Torvastad | LESJ | Borregaard, Bamse | |
| Mostring | 103/52 | 1920 | Coaster Constr | Birger M Torkelsen, Mosterhamn | 1954 | LMVH | Brut Mari, Alvej, Tweenways |
| Agnøy | 40/14 | 1922 | Hauges Jsb | Jakob K Skurtveit, Rossland | LGOY | Kvamsøy | |
| Planet | 99/65 | 1924 | D W Kremer | Kåre Mannes, Åkrehamn | 1954 | LLIE | |
| T J Osnes | 78/37 | 1930 | Mjellem & Karls | Olaf O Osnes, Nordbø | LHRF | Tysnes | |
| Jeko | 107/54 | 1931 | Gebr v Diepen | Georg Langåker, Sevlandsvik | 1952 | LDJY | |
| Libra | 92/62 | 1934 | Karlstad Varv | Thorleif & Arne Halvorsen, Moss | 1951 | LECA | Vega, Lurö |
| Pukken | 69/45 | 1934 | Kaldnes MV | Fosdalens Bergverks AS, Steinkjer | LIXL | Pukken | |
| Ranos | 45/26 | - | - | Reinert Aronsen, Grubhei, Mo | 1964 | LMQE | ukj, tidligere reg? |
| Frans | 99/73 | 1939 | Nils Dahl, Engøy | LNLD | |||
| Nerma | 130/71 | 1942 | R Dunston | M Hovland, Bømlo | 1952 | LAMR | ex Vic 10 |
| Krossnes | 70/36 | 1952 | Elvestad | AS Krossnes (Sigvald Håkonsen), Øklandsvåg | LCIE | Grenland | |
| Strandnæss | 77/49 | 1954 | Leirvik Sveis | Sverre K Hebnes, Hebnes i Jelsa | LGNF | ||
| Mowa | 54/15 | 1954 | Gravdal SB | Mons Waage, Bergen | LIED | ||
| Nial | 54/15 | 1954 | Gravdal SB | Alfheim & Nielsen | LIFC | ||
| Stålgubben | 64/27 | 1955 | Haugsdal SB | Stavanger Electro-Staalverk AS, Jørpeland | LMRD | ||
| Stålheim | 57/25 | 1955 | Tittelsnes MV | Gustav Kristiansen, Sevlandsvik | LFFI | ||
| Holm | 139/68 | 1955 | rep Horten | Mons J Holmefjord, Holmefjord | LCFQ | Franken, KFK-vrak | |
| Sfinx | 116/62 | 1956 | Høllen SB | Olav Linga, Folkedal | LDVT | Soam | |
| Tex | 99/51 | 1956 | Bentsen & Snr | Ole Opstad, Midsund | LAZU | ||
| Hundholmen | 99/51 | 1957 | Bentsen & Snr | Harald Stange & Co, Oslo/Narvik | JWQU | Hira | |
| Peder Hansen | 99/54 | 1958 | Bentsen & Snr | Halvdan & Martin Hansen, Kjeldebotn | JWWQ | Øvredal | |
| Slottheim | 99/45 | 1958 | Elektrosveis | Edvard Paulsen, Eide, Kopervik | JWUP | ||
| Kvalberg | 79/25 | 1959 | Elektrosveis | Brødrene Sæbjørnsen AS, Steinshamn | JXEN | ||
| Marmorøy | 99/53 | 1960 | Bentsen & Snr | Paul Helgesen, Rønvik Bodø | LAVL | ||
| Wichmann III | 77/23 | 1961 | Elektrosveis | Wichmann Motorfabrikk AL, Rubbestadneset Hgs | JXOQ | ||
| Ty | 99/66 | 1961 | Bentsen & Snr | Rolf & Einar Kjøde, Bgn | LNDM | ||
| Marmorsund | 99/62 | 1962 | Bentsen & Snr | Hvide & Schjøtt, Bgn | LHNI | ||
| Ry | 99/67 | 1963 | Bentsen & Snr | Rolf Kjøde, Bergen | LCGM | ||
| Marmorfjord | 96/60 | 1965 | Bentsen & Snr | Hvide & Schjøtt, Bgn | LDQG | ||
| Ly | 99/62 | 1965 | Bentsen & Snr | Rolf Kjøde, Bergen | JWND | ||
| Rano | 99/62 | 1967 | Bentsen & Snr | Aanen Mørkesdal, Mandal | LINI | ||
| Uno | 99/66 | 1966 | Frengen Slip | Kleven & Co, Trondheim | LJIR | ||
| Broa | 99/ | 1967 | Kr F Frostad | Ola Opstad, Midsund, Molde | LKKP | ||
| Marmorholm | 99/62 | 1967 | Bentsen & Snr | Hvide & Schjøtt, Bergen | LKOG | ||
| Bing | 90/55 | 1968 | Br Lambertsen | Ferdigbetong, Narvik | JXZU | ||
| Lena | 99/60 | 1969 | Kr F Frostad | Sigurd Hamnes, Kabelvåg | LGVR | ||
| Ny | 99/63 | 1968 | Bentsen & Snr | Rolf Kjøde, Bergen | JWVJ | ||
| Nystjernen | 99/43 | 1969 | Sandnessjøen Slip | Harry J Teigland, Nord-Herøy | LEGP | ||
| Johnny Rune | 99/45 | 1969 | Kr F Frostad | Jørgen Eilertsen, Kabelvåg | LJKU | ||
| Vestvakt | 99/51 | 1970 | Joihan Drage | Eiler Krogh Hansen, Rognan | LHOD | ||
