Haugesunds Mek Verksted, Haugesund

Dokksettinger i Flyedokk II, utarbeidet av Stein-Erik Dagsland

Dokksatt i dokk II

NR. NAVN REDERI HJEMSTED TYPE DWT ÅR INN UT
1 Sally Stove Lorentzens Rederi A/S Oslo Dobbeldek 10850 1956 05.11. 15.11.
2 Tres Olaus Kvilhaug Hgsd Trelastbåt 1250 1956 23.11. 11.12
3 Tinto Ellermans Wilson Line Hull Stykkgods 1795 bt 1956 11.12. 13.12
4 Nyhall Chr.Haaland Hgsd Tankskip 14240 1956 13.12.
5 Fernwood Fearnley & Eger Oslo Linjeskip 6400 1956 28.12. 3012.
6 Conny Schanches Rederi Bergen Trelastbåt 2130 1957 02.01. .05.01
7 Karma TH.Nordbø Hgsd Trelastbåt 1800 1957 05.01. 08.01.
8 Nyholm Chr.Haaland Hgsd Tankskip 8365 1957 08.01. 07.02.
9 Corona H.M.Wrangell Hgsd Stykkgods 9010 1957 08.02. 21.02.
10 Vard Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 3150 1957 21.02. 11.03.
11 Susanne Eilert Lunds Rederi Bergen Stykkgods 5840 1957 11.03. 05.03.
12 Gudrun Birger Pedersen Hgsd Trelastbåt 1820 1957 18.03. 28.03.
13 Facto B.Stolt-Nielsen Hgsd Trelastbåt 2500 1957 01.04. 15.04.
14 Karen Johan Amundsen Hgsd Trelastbåt 1800 1957 01.04. 15.04.
15 Karen Johan Amundsen Hgsd Trelastbåt 1800 1957 15.04. 28.04.
16 Vardal Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 2400 1957 15.04. 28.04.
17 Brand VI Bernt Fauske Ålesund Passasjer 785 bt 1957 20.04. 29.04.
18 Høegh Aiglonne Leif Høegh & Co Oslo Stykkgod 6080 1957 29.04. 20.06.
19 Vimi Kr.Størksen Kopervikk Fiskebåt 1957 21.06. 25.06.
20 Flytekran Hamburg 1957 21.06. 25.06.
21 Anglo Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2800 1957 26.06. 03.07.
22 Raagan Torleif Lea Hgsd Trelastbåt 2390 1957 25.06. 03.07.
23 Granli O.G.Gjessens Eftf. Sk.havn Trelastbåt 2525 1957 03.07. 05.07.
24 Vimi Kr.Størksen Kopervik Fiskebåt 1957 03.07. 05.07.
25 Kongsholm Br.Olsen Stavanger Bulkskip 5900 1957 05.07. 06.07.
26 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgods 8000 1957 08.07. 12.07.
27 Vimi Kr.Størksen Kopervik Fiskebåt 1957 12.07. 13.07.
28 Hop August Kjærland Bergen Singeldekker 1957 08.08. 08.08.
29 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgods 8000 1957 25.08. 26.08.
30 Gardhav Gard & Haavik Hgsd Stykkgods 7525 1957 30.08. 11.09.
31 Nyhorn Chr.Haaland Hgsd Linjeskip 8075 1957 11.09. 20.09.
32 Lars Meling H.M.Wrangell Hgsd Stykkgods 9350 1957 21.09. 25.09.
33 Lønn Rederiet Odfjell Bergen Tankskip 3700 1957 07.10. 14.10.
34 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10775 1957 14.10. 19.10.
35 Frigora Chr.Haaland Hgsd Fryseskip 1300 1957 22.10. 01.11.
36 Frigora Chr.Haaland Hgsd Fryseskip 1300 1957 03.11. 05.11.
37 Rask Sigvald Risanger Hgsd Trelastbåt 2065 1957 14.11.
38 Rogaland Det Stavangerske D/S Stavanger Kystrute 1957 15.11. 15.11.
39 Rutenfjord Jon D.Mathisen Oslo Kystrute 1957 08.12. 10.12.
40 Magnhild Martin Clausen Hgsd Singeldekker 1050 1957 11.12. 17.12.
41 Hombersund Veritas-Ruten Hgsd Kystruteskip 550 1957 17.12. 19.12.
42 Gardhav Gard & Haavik Hgsd Stykkgods 7525 1957 19.12. 11.01.
43 Vibran Vibran Shipping Hgsd Tankskip 4150 1958 11.01. 27.01.
44 Ice Pearl Thv.J.Kyvik Hgsd Fryseskip 730 1958 27.01. 03.02.
45 Thermo Grindhaug Fiskebåtrederi Kopervik Fryseskip 561 1958 20.02. 20.02.
46 Bjogna Backers Rederi AS Kr,sund Trelast 2810 1958 21.02. 24.02.
47 Ranenfjord Amerikalinjen Oslo Linjeskip 6390 1958 26.02. 03.03.
48 Zero Johannes Østensjø & Co Hgsd Fryseskip 800 1958 03.03. 04.03.
49 Atair Olav Østensjø Hgsd Fiskebåt 320 1958 05.03. 06.03.
50 Carita Gøteborg 1958 17.03. 19.03.
51 Lars Meling H.M.Wrangell Hgsd Stykkgods 9350 1958 20.03. 25.03.
52 Gard H.M.Wrangell Hgsd Tankskip 12800 1958 26.03. 30.03.
53 Topeka Wilh.Wilhelmsen Tønsberg Linjeskip 7550 1958 01.04. 18.04.
54 Estello Bj.Ruud-Pedersen Oslo 1958 21.04. 25.04.
55 Acadia Sigurd Bruusgaard Drammen Stykkgods 8750 1958 25.04. 03.05.
56 Goya J.Ludwig Mowinckle Bergen Stykkgods 6980 1958 04.05. 03.05.
57 Corona H.M.Wrangell Hgsd Stykkgods 9010 1958 05.05. 12.05.
58 Granli O.G.Gjessens Eftf. Sk.havn Trelastbåt 2525 1958 12.05. 21.05.
59 Bro Birger Pedersen Hgsd Trelastbåt 2425 1958 12.05. 21.05.
60 Force Martin Clausen Hgsd Singeldekker 2900 1958 21.05. 25.05.
61 Basra Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2800 1958 23.05. 24.05.
62 Lindborg Alf Lindø Hgsd Trelastbåt 2770 1959 27.05. 02.06.
63 Svanholm Trygve Matland Hgsd Trelastbåt 1250 1958 02.06. 04.06.
64 Lindhaug Alf Lindø Hgsd Trelastbåt 1960 1958 05.06. 13.06.
65 Karen Johan Amundsen Hgsd Trelastbåt 1800 1958 05.06. 06.06.
66 Kongshavn M.H.Komgshavn Hgsd Trelastbåt 1765 1958 06.06. 13.06.
67 Beduin O.A.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 17460 1958 14.06. 20.06.
68 Gudrun Birger Pedersen Hgsd Trelastbåt 1825 1958 20.06. 30.06.
69 Buccaneer O.A.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 8820 1958 30.06. 14.07.
70 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgods 8000 1958 14.07. 17.07.
71 Anna Odland Jacob Odland SS Hgsd Stykkgods 9700 1859 22.08. 07.10.
72 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgods 8000 1958 07.10. 09.10.
73 Sunda J.Ludwig Mowinckle Bergen Linjeskip 7900 1958 09.10. 11.10.
74 John Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgods 8380 1958 13.10. 17.10.
75 Bygg 17 HMV Hgsd Bulkskip 10510 1958 18.10. 01.11.
76 Anna Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 14260 1958 03.11. 08.11.
77 Sneland 1 Rich.Amlie Hgsd Dobbeldekker 10761 1958 15.11. 25.11.
78 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10510 1958 25.11. 28.11.
79 O.A.Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 17310 1958 29.11. 17.12.
80 Noreg H.M.Wrangell Hgsd Tankskip 12130 1859 17.12. 22.12.
81 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10775 1958 26.12. 26.12.
82 Lønn Rederiet Odfjell Bergen Tankskip 3600 1959 07.01. 12.01.
83 Vibran Vibran Shipping Hgsd Tankskip 4180 1959 12.01. 19.01.
84 Varild Valdemar Skogland Hgsd Stykkgods 5900 1959 20.01. 21.01.
85 Marie Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgods 8075 1959 22.01. 25.02.
86 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10775 1959 25.02. 20.03.
87 Marvel Hartvig Larsen Hgsd Trelastbåt 2530 1959 17.04. 24.04.
88 Karma TH.Nordbø Hgsd Trelastbåt 1800 1959 07.04. 24.04.
89 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10510 1959 24.04. 26.04.
90 Lindborg Alf Lindø Hgsd Trelastbåt 2770 1959 27.04. 30.04.
91 Granli Gjessen Eftf. Sk,havn Trelastbåt 2525 1959 30.04. 09.05.
92 Vard Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 3150 1959 30.04. 09.05.
93 Polytrader Einar Rasmussen Kr.sand Bulkskip 10340 1959 12.05. 13.05.
94 Sunbeam A/S Gerrards Rederi Kr.sand Stykkgods 8000 1959 13.05. 16.05.
95 Blankvann Jacobsen & Salvesen Oslo Stykkgods 9200 1959 16.05. 20.05.
96 Otta Klaus Wise Hansen Bergen Singeldekker 3600 1959 20.05. 29.05.
97 Varodd Egil Næsheim Hgsd Singeldekker 2800 1959 01.06.
98 Basra Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2800 1959 03.06. 08.06.
99 Eli Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 17440 1959 08.06. 16.06.
100 Reina Torlak Skogland Hgsd Stykkgods 6980 1959 16.06. 06.07.
101 Gardvik Gard & Haavik Hgsd Stykkgods 7110 1959 06.07. 10.07.
102 Sneland 1 Rich.Amlie Hgsd Dobbeldek 10761 1959 10.07. 10.08.
103 Buccaneer O.A.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 8820 1959 11.08. 20.08.
104 Brissac Zeeland Transportation Dunkerque Tankskip 16000 1959 01.09. 04.09.
105 Varangmalm A/S Malmfart Kirkenes Bulkskip 7220 1959 15.09. 18.09.
106 Lønn Rederiet Odfjell Bergen Tankskip 3600 1959 18.09. 28.10.
107 Ice Pearl Th.Johan Kyvik Hgsd Fryseskip 730 1959 02.10. 08.10.
108 Rogn Rederiet Odfjell Bergen Tankskip 1959 15.10. 18.10.
109 Bygg 18 HMV Hgsd Bulkskip 10500 1959 18.10. 07.11.
110 Henry Vang Henry Vangs Rederi Hgsd Trelastbåt 1550 1959 18.11. 21.11.
111 Høegh Collier Leif Høegh & Co Oslo Singeldekk 3660 1959 18.11. 21.11.
112 Bygg 18 HMV Hgsd Bulkskip 10500 1959 21.11. 24.11.
113 Rimfonn Sigvald Bergesen Stavanger Tankskip 13588 1959 24.11. 29.11.
114 Corona H.M.Wrangell Hgsd Stykkgods 9016 1959 03.12. 11.12.
115 Skjelnes Harald Meidell Bergen Dobbeldekker 10800. 1960 10.01. 14.01.
116 Vard Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 3150 1960 14.01. 16.01.
117 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Singeldekker 8000 1960 17.01. 19.01.
118 Feggen Lundegaard & Sønner Farsund Dobbeldekker 11000 1960 19.01. 27.01.
119 Samuel Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgods 8330 1960 27.01. 15.02.
120 Gardhav Gaard & Haavik Hgsd Stykkgods 7400 1960 16.02. 20.02.
121 Samuel Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgods 8330 1960 20.02. 07.03.
122 Vibran Vibran Shipping Hgsd Tankskip 4190 1960 07.03. 12.03.
123 Spurt Lundegaard & Sønner Farsund Dobbeldekker 10850 1960 12.03. 17.03.
124 N.O.Røgenæs Nils Røgenæs Hgsd Dobbeldekker 10850 1960 17.03. 31.03.
125 Tanafjord Amerika Linjen Oslo Linjeskip 6400 1960 01.04. 06.04.
126 Vardal Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 2400 1960 07.04. 19.04.
127 Belgrano Fred Olsen Oslo Stykkgods 8000 1960 19.04. 22.04.
128 Raagan Torleif Lea Hgsd Trelastbåt 2390 1960 22.04. 26.04.
129 Polycrown Einar Rasmussen Kr.sand Stykkgods 10270 1960 26.04. 28.04.
130 Gerore Gerrards Rederi Kr.sand Bulkskip 10400 1960 28.04. 30.04.
131 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10510 1960 02.05. 04.05.
132 Karma Th.Nordbø Hgsd Trelastbåt 1800 1960 04.05. 10.05.
133 Granli O.G.Gjessen Eftf. Sk.havn Trelastbåt 2500 1960 04.05. 10.05.
134 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10795 1960 10.05. 14.05
135 Sunda J.Ludwig Mowinckle Bergen Linjeskip 7400 1960 15.05. 15.05.
136 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10795 1960 16.05. 20.05.
137 Mofjell T.Klaveness Oslo Bulkskip 12870 1960 20.05. 14.06.
138 Farland Sverre Farstad Ålesund Bulkskip 10500 1960 14.06. 16.06.
139 Mofjell T.Klaveness Oslo Bulkskip 12870 1960 16.06. 14.07
140 Garnes Kristian Jebsen Bergen Stykkgods 3120 1960 01.08. 08.08.
141 Anna Odland Jacob Odland SS Hgsd Stykkgods 8700 1960 09.08. 11.08.
142 Skaubo I.M.Skaugen Oslo Stykkgods 12510 1960 15.08. 25.08.
143 Anglo Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2850 1960 26.08. 27.08.
144 Boreas Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 4400 1960 29.08. 01.09.
145 Nepos Martin Bruusgaard Oslo Singeldekker 3590 1960 03.09. 09.09.
146 Gardvik Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 7110 1960 10.09. 16.09.
147 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 8000 1960 23.09. 28.09.
148 O.A.Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 17310 1960 28.09. 06.10.
149 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10795 1960 07.10. 08.10.
150 Balblom Fred Olsen Oslo Linjeskip 1850 1960 18.10. 21.10.
151 Marie Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgodsskip 8075 1960 25.10. 03.11.
152 Bessa Finn Røgenæs Hgsd Trelastbåt 4180 1960 03.11. 07.11.
153 Varodd Egil Næsheim Hgsd Stykkgodsskip 2960 1960 25.11. 29.11
154 Eli Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 17440 1960 02.12. 17.12.
155 Nyholt Chr.Haaland Hgsd Tankskip 16220 1960 19.12. 21.12.
156 K.J.Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 16370 1961 02.01. 09.01.
157 Augvald H.M.Wrangell Hgsd Stykkgodsskip 12600 1961 11.01. 16.01.
158 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10500 1961 20.01. 20.01.
159 Skiensfjord Amerika Linjen Oslo Linjeskip 6400 1961 20.01. 25.01.
160 Basra Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2800 1961 25.01. 02.02.
161 Gardhav Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 7400 1961 02.02. 10.02.
162 Gardvik Gaard & Haavik Haug Stykkgodsskip 7110 1961 11.02. 03.03.
163 Tanafjord Amerika Linjen Oslo Linjeskip 6400 1961 03.03. 11.03.
164 Reina Torlak Skogland Hgsd Stykkgodsskip 6980 1961 11.03. 21.03
165 Sunheim Hjalmar Bjørge Oslo Bulkskip 15250 1961 23.03. 25.03
166 Vardal Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 2400 1961 27.03. 29.03.
167 Berean A.O.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 13230 1961 29.03. 03.04.
168 Vard Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 3150 1961 12.04. 18.04.
169 Karma Th.Nordbø Hgsd Trelastbåt 1800 1961 18.04. 20.04.
170 Granli O.G.Gjessen Eftf. Sk.havn Trelastbåt 2500 1961 18.04. 20.04.
171 Farland Sverre Farstad Ålesund Bulkskip 10500 1961 21.04. 24.04.
172 Raagan Torleif Lea Hgsd Trelastbåt 2390 1961 25.04. 03.05.
173 Lindhaug Alf Lindøe Hgsd Trelastbåt 1970 1961 25.04. 03.05.
174 Caribia Johan Hagenæs Ålesund Fryseskip 965 1961 09.05. 13.05.
175 Lindborg Alf Lindøe Hgsd Trelastbåt 2770 1961 09.05. 13.05.
176 Anglo Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2850 1961 15.05. 20.05.
177 Corona H.M.Wrangell Hgsd Stykkgodsskip 9010 1961 09.06. 12.06.
178 Besseggen Chr.Østberg Larvik Stykkgodsskip 5890 1961 12.06. 16.06.
179 Eli Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 17440 1961 17.06. 20.06.
180 Frierfjord Amerika Linjen Oslo Stykkgodsskip 7960 1961 20.06. 25.06.
181 Boreas Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 4400 1961 27.06. 07.08.
182 Vigsnes Kristian Jebsen Bergen Stykkgodsskip 2840 1961 07.08. 29.08.
183 Boreas Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 4400 1961 30.08. 14.09.
184 Wenny Schanches Rederi Bergen Bulk 12514 1961 15.09. 18.09.
185 Belbetty Belship Oslo Tungløftskip 4600 1961 25.09. 25.09.
186 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10510 1961 08.10. 12.10.
187 Spurt Lundegaard & Sønner Farsund Dobbeldekker 10850 1961 16.10. 19.10
188 Vesteraalen Vesteraalens D/S Stmarknes Hurtigrute 2117 bt 1961 19.10. 20.10.
189 Nyholt Chr.Haaland Hgsd Tankskip 16220 1961 01.11. 04.11.
190 Boreas Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 4400 1961 11.11. 17.11.
191 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 8000 1961 18.11. 25.11.
192 Bindal Boe & Pedersen Oslo Stykkgodsskip 5975 1961 27.11.
193 Raagan Torleif Lea Hgsd Trelastbåt 2390 1961 04.12. 05.12.
194 Mosnes Mosvold Shipping Kr.sand Stykkgodsskip 9500 1961 08.12. 22.01.
195 Gardhav Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 7400 1962 23.01. 25.01.
196 Corona H.M.Wrangell Hgsd Stykkgodsskip 9010 1962 25.01. 03.02.
197 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 8000 1962 05.02. 08.02.
198 Ibis August Leffler Gøteborg Singeldekker 2782 1962 08.02. 28.02.
199 Nigella PR Nigela Gøteborg Singelødekker 6018 1962 02.03. 12.03.
200 Sunnriver Lundegaard & Sønner Farsund Stykkgodsskip 12700 1962 12.03. 14.03.
201 Gol August Kjærland Bergen Bulkskip 2720 1962 14.03. 19.03.
202 Richard Amlie Richard Amlie Hgsd Tankskip 4335 1962 18.03. 01.04.
203 Gardøy Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 9560 1962 01.04. 07.04.
204 Richard Amlie Richard Amlie Hgsd Tankskip 4335 1962 07.04. 10.04.
205 Basra Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2800 1962 11.04. 17.04.
206 Bro Birger Pedersen Hgsd Trelastbåt 2425 1962 11.04. 17.04.
207 Vardal Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 2400 1962 17.04. 03.05.
208 Lindhaug Alf Lindøe Hgsd Trelastbåt 1970 1962 17.04. 03.05.
209 Karma Th.Nordbø Hgsd Trelastbåt 1800 1962 03.05. 05.05.
210 Vard Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 3150 1962 03.05. 05.05.
211 Granli O.G.Gjessen Eftf. Sk.havn Trelastbåt 2500 1962 08.05. 10.05
212 Farland Sverre Farstad Ålesund Bulkskip 10500 1962 11.05. 16.05.
213 Balkis Fred Olsen Oslo Stykkgodsskip 4525 1962 16.05. 21.05.
214 Buccaneer A.O.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 8820 1962 16.05. 21.05.
215 Augvald H.M.Wrangell Hgsd Stykkgodsskip 12600 1962 22.06. 29.06.
216 Anglo Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2850 1962 28.07
217 K.J.Knudsen Knut Knutsen OAS Hgsd Tankskip 16370 1962 27.07. 06.08.
218 Stolt Avance Stolt-Nielsens Rederi Hgsd Tankskip 13580 1962
219 Holmgar Stamers Rederi Bergen Tankskip 13635 1962 07.08. 13.08.
220 Prometheus Jacob Odland SS Hgsd Tankskip 13250 1962 20.08. 24.08.
221 Stokkfjord Anders Stokka Hgsd Stykkgodsskip 465 1962 03.09. 04.09.
222 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10500 1962 06.09. 10.09
223 Gardøy Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 9500 1962 22.09. 24.09.
224 Knut Jarl Nordenfjelske D/S Tr.heim Kystruteskip 1200 1962 11.10. 24.10.
225 Sandefjord Haldor Vieik Sandefjord Tankskip 8820 1962 25.11. 30.11.
226 Aggi Trygve Eriksen Hgsd Stykkgodsskip 9500 1962 11.12. 27.12.
227 Bingo Kriohn Brekkes Rederi Hgsd Stykkgodsskip 9470 1962 27.12.
228 Vestland Richard Amlie Hgsd Bulkskip 13600 1963 03.01. 17.01.
229 Nyholt Chr.Haaland Hgsd Tankskip 16220 1963 23.01. 26.01.
230 Berean A.O.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 13230 1963 26.01. 01.02.
231 Matang Halfdan Grieg Bergen Bulkskip 13060 1963 01.02. 10.02.
232 Sunnheim Hjalmar Bjørge Oslo Bulkskip 15250 1963 12.02. 16.02.
233 Lundys Lane Olga Konow Oslo Tankskip 16700 1963 19.02. 23.02.
234 Buccaneer A.O.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 8820 1963 24.02. 28.02.
235 Gardøy Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 9500 1963 01.03. 09.03.
236 Vard Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 3150 1963 09.03. 13.03.
237 Bow Plate Rederiet Odfjell Bergen Stykkgodsskip 7300 1963 13.03. 18.03.
238 Minerva H.M.Wrangell Hgsd Stykkgodsskip 7110 1963 19.03. 25.03.
239 Gardvik Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 7110 1963 25.03. 30.03.
240 Marvel Harvig Larsen Hgsd Trelastbåt 2530 1963 30.03. 10.04.
241 Amuna Johan Amundsen Hgsd Trelastbåt 2721 1963 30.03. 10.04.
242 Raagan Torleif Lea Hgsd Trelastbåt 2390 1963 10.04. 19.04
243 Karma Th.Nordbø Hgsd Trelastbåt 1800 1963 23.04. 25.04.
244 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 8000 1963 25.04. 27.04.
245 Avance Jens Henriksen Risør Stykkgodsskip 6000 1963 27.04.
246 Karma Th.Nordbø Hgsd Trelastbåt 1800 1963 06.05. 09.05.
247 Varodd Egil Næsheim Hgsd Stykkgodsskip 2960 1963 06.05. 09.05.
248 Stavborg O.H.Meling Stavanger Stykkgodsskip 3100 1963
249 Vardal Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 2400 1963 15.05. 18.05.
250 Stavborg O.H.Meling Stavanger Stykkgodsskip 3100 1963 20.05. 27.05.
251 Jolita Lars Rey-Johansen Oslo Stykkgodsskip 720 1963 20.05. 27.05.
252 Jolita Lars Rey-Johansen Oslo Stykkgodsskip 720 1963 27.05. 31.05.
253 Joselin Lars Rey-Johansen Oslo Stykkgodsskip 2000 1963 31.05. 06.05.
254 Lionel Alf Mohn Oslo Stykkgodsskip 4490 1963 06.05. 08.05.
255 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10795 1963 10.06. 13.06.
256 Jolita Lars Rey-Johansen Oslo Stykkgodsskip 720 1963 13.06. 14.06.
257 Holmgar Stamers Rederi Bergen Tankskip 13635 1963 17.06. 18.06.
258 Sneland 1 Richard Amlie Hgsd Bulkcarrier 15600 1963 18.06. 20.06.
259 Prosper Jacob Odland SS Hgsd Stykkgodsskip 8700 1963 21.06. 26.06
260 H.J.Kyvik A/S Kyviks Rederi Hgsd Stykkgodsskip 530 1963 26.06. 27.06.
261 Augvald H.M.Wrangell Hgsd Stykkgodsskip 12500 1963 27.06. 05.07.
262 Gardvik Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 7110 1963 25.07. 27.07.
263 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10510 1963 29.07. 07.08.
264 Concordia Lago Chr.Haaland Hgsd Linjeskip 8860 1963 08.08. 24.10.
265 Aggi Trygve Eriksen Hgsd Stykkgodsskip 9500 1963 24.10. 26.10
266 Gardvik Gard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 1963 29.10. 11.11.
267 Elisabeth Bakke Knut Knutsen OAS Hgsd Linjeskip 8460 1963 13.11. 25.11.
268 Stolt Avenir Stolt-Nielsens Rederi Hgsd Tankskip 12278 1963 25.11. 18.12.
269 Argo Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 9350 1964 02.01. 07.01.
270 Corona H.M.Wrangell Hgsd Stykkgodsskip 9010 1964 07.01. 30.01.
271 Bingo Krohn Brekkes Rederi Hgsd Stykkgodsskip 9470 1964 16.02. 02.03.
272 John Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgodsskip 8380 1964 02.03. 12.03.
273 Lillevann Jacobsen &Salvesen Oslo Stykkgodsskip 5862 1964 12.03. 15.03.
274 Lyngenfjord Amerika Linjen Oslo Linjeskip 6390 1964 16.03. 21.03.
275 Berean A.O.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 13230 1964 21.03. 26.03.
276 John Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgodsskip 8330 1964 01.04. 01.04.
277 Richard Amlie Richard Amlie Hgsd Tankskip 4335 1964 13.04. 21.04.
278 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 8000 1964 13.04. 21.04.
279 Vard Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 3150 1964 21.04. 24.04.
280 Marvel Hartvig Larsen Hgsd Trelastbåt 2530 1964 21.04. 24.04.
281 Raagan Torleif Lea Hgsd Trelastbåt 2390 1964 24.04. 04.05.
282 Granli O.G.Gjessen Eftf. Sk.havn Trelastbåt 2590 1964 24.04. 04.05.
283 Rosto E.H.Kongshavn Hgsd Stykkgodsskip 4250 1964 04.05. 28.05.
284 Sunheim Hjalmar Bjørge Oslo Bulkskip 15250 1964 28.05. 31.05.
285 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10795 1964 08.06. 08.06.
286 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10795 1964 08.06. 08.06.
287 Caribia Johan Hagenæs Ålesund Fryseskip 767 1964 11.06. 13.06.
288 Gardøy Gaard & Haavik Hgsd Stykkgodsskip 9500 1964 08.08. 12.08.
289 Eli Haven Jacob Kjøde Bergen Stykkgodsskip 7880 1964 13.08. 13.08.
290 Essex Bj.Ruud-Pedersen Oslo Bulkskip 10500 1964 17.05. 21.08.
291 Aggi Trygve Eriksen Hgsd Stykkgodsskip 9500 1964 21.08. 29.08.
292 Anco Sailor A.O.Andersen Eftf. Oslo Tankskip 13230 1964 07.09. 23.09.
293 John Bakke Vibran Shipping Hgsd Stykkgodsskip 8330 1964 23.09. 23.09.
294 Avance Jens Henriksen Risør Stykkgodsskip 6000 1964 28.09. 01.10.
295 Anglo Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2850 1964 01.10. 05.10.
296 Avance Jens Henriksen Risør Stykkgodsskip 6000 1964 05.10. 14.10.
297 Asubone Stord Verft Takoradi Hekktråler 1964 21.10. 23.10.
298 Velox Erik Smedsvik Hgsd Stykkgodsskip 5975 1964 29.10. 02.11.
299 Golfstraum Anders Utkilen Bergen Stykkgodsskip 2091 1964 02.11. 05.11.
300 Aggi Trygve Eriksen Hgsd Stykkgodsskip 9500 1964 05.11. 07.11.
301 John K.Kyvik Helge Kyviks Rederi Hgsd Stykkgodsskip 9120 1964 09.11. 14.11.
302 Valhall Valdemar Skogland Hgsd Dobbeldekker 10795 1964 15.11. 16.11.
303 Velox Erik Smedsvik Hgsd Stykkgodsskip 5975 1964 16.11. 27.11.
304 Anglo Valdemar Skogland Hgsd Trelastbåt 2850 1964 27.11. 27.11.
305 Sundora Navi Italiene Trieste Bulk 16370 1964 27.11. 30.11.
306 Vardal Egil Næsheim Hgsd Trelastbåt 2400 1964 14.12. 18.12.
307 Tore Jarl Nordenfjeldske DS Tr.heim Kystruteskip 1043 1964 23.12. 15.01.
308 Notos Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 4240 1965 15.01. 18.01.
309 Carrier Valdemar Skogland Hgsd Stykkgodsskip 8000 1965 23.01. 26.01.
