Vaagen Verft, Kyrksæterøra
| GRØTVAAGEN VERFT,   KYRKJESÆTERØRA 1919-1965 | |||||
| Bygg nr: | Navn | Skipstype | Tonn/ | Levert | Rederi | 
| 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | ms GRY II | Fiskebåt | 103 brt | 1939 | Bergiton Nordahl P/R, Langenes, Kristiansund | 
| 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | ms DORGASKJÆR | Fiskebåt | 85’ | 1941 | Petter Hepsø, Sandviksberget | 
| 8 | ms HAUKÅS | Fiskebåt | 110 brt | 1943 | Ole Haukås, Vallersund | 
| 9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | ms | Fiskebåt | 
 | 1944 | Lars Holmen, Kyrkjesæterøra | 
| 11 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | ms SELUNGEN | Fiskebåt | 130 brt | 1948 | Brødrene Sandvik, Tjørvåg | 
| 14 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | ms GRØNTVEDT | Fiskebåt | 182 brt | 1954 | Hjalmar Grøntvedt, Ansnes | 
| 17 | ms ASKHEIM | Stykkgods | 298 brt | 4-1957 | D/S AS Audun ( Jens Markussen ), Askerøy. | 
| 18 | ms OSHEIM | Stykkgods | 299 brt | 8-1958 | Jentoft Kristensen, Sandnessjøen | 
| 19 | ms | Fiskebåt | 30’ | 
 | 
 | 
| 20 | ms | Fiskebåt | 30’ | 
 | 
 | 
| 21 | ms ISJENTA  | Fiskebåt | 498 brt | 1960 | Magnus Solheims Rederi, Trondheim | 
| 22 | ms | Fiskebåt | 30’ | 
 | 
 | 
| 23 | ms | Fiskebåt | 30’ | 
 | 
 | 
| 24 | SINTUS | Stykkgods | 499 brt | 8-1962 | Dalarø-Bolagen A/B, Stockholm, Sverige | 
| 25 | ms | Fiskebåt | 30’ | 
 | 
 | 
| 26 | ms | Fiskebåt | 30’ | 
 | 
 | 
| 27 | mt THUNTANK 10 | Tankskip | 498 brt | 5-1963 | Thunrederier A/B (Helge Kallson), Lidkøping | 
| 28 | mt THUNTANK 12 | Tankskip | 499 brt | 5-1964 | Thunbolaget A/S (Helge Kallson), Oslo | 
| 29 | mt THUNTANK 1 | Tankskip | 913 brt | 5-1965 | Thunbolaget A/S (Helge Kallson), Oslo | 
| 30 | mt VINLANDIA | Tankskip | 1.211 brt | 6-1966 | Rederiet før M/S Vinlandia (Kjell B.Anderson), Göteborg, Sverige | 
| 31 | ms FASTE JARL | Stykkgods | 498 brt | 4-1967 | Det Nordenfjeldske D/S-selskab, Trondheim | 
| 32 | mt VINDEMIA | Tankskip | 1.292 brt | 1969 | Rederi-A/B Svenska Lloyd, Göteborg, Sverige | 
| 33 | ms TOSTE JARL | Stykkgods | 299 brt | 10-1970 | Det Nordenfjeldske D/S-selskab, Trondheim | 
| 34 | ms GERS | Asfalttanker | 499 brt | 17.07.1971 | Cie. Europeene D’Armement, Bordeaux, Frankrike | 
| 35 | ms STELLA KRISTINA | Fiskebåt | 834 brt | 10-68 | P/F Stella Shipping & Commercial Co. Ltd (Erling, Trygve & Allur Laksafoss), Klakksvik, Færøyene | 
| 36 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | mt BRAS | Tankskip | 1.596 brt | 10-1972 | K/S A/S Bras (S. Bratz Johannesen A/S), Bergen | 
| 38 | mt BRAGD | Tankskip | 1.598 brt | 2-1974 | K/S A/S Bras III (S. Bratz Johannesen A/S), Bergen | 
| 39 | ms POLARBJØRN | Forskningsfartøy | 497 brt | 18.01.1975 | G. C. Rieber & Co. A/S; Bergen | 
| 40 | mt FREDENSBORG | Tankskip | 1.599 brt | 29.12.1975 | Rederiet Danebrog A/S, København, Danmark | 
| 41 | mt FREDRIKSBORG | Tankskip | 1.599 brt | 21.01.1977 | Rederiet Danebrog A/S, København, Danmark | 
| 42 | ms SEAHORSE  | RORO | 2.887 brt | 8/4-78 | K/S A/S Motore (Nils Hugo Sand), Oslo | 
| 43 | ms NORWEGIAN CHALLENGER | RORO | 2.999 brt | 06.07.1979 | K/S Stewi A/S (Steiegger & Wiik), Oslo | 
| 44 | ms NORWEGIAN CONQUEROR  | RORO | 2.999 brt | 05.02.1980 | K/S Stewi III A/S (Steiegger & Wiik), Oslo | 
| 45 | ms NEVADO  | Tanker | 3.333 brt | 28.06.1980 | Naviera Armamex S.A., Campeche, Mexico | 
| 46 | CAMEO  | Fiskebåt | 60’ | 04.06.1980 | William McLemann, Avoch, Scotland | 
| 47 | RADIANCE  | Fiskebåt | 60’ | 04.06.1980 | William McLemann; Avoch, Scotland | 
| 48 | ms MORANT BAY | RORO | 1,599 brt | 04.08.1981 | JMM Atlantic Line Ltd, Kingston, Jamaica | 
| 49 | ms AMANDA  | Tankskip | 1,599 brt | 25.011.1982 | Etele-Suomen Laiva OY, Helsinki, Finland | 
| 50 | ms FERNCROFT | RORO | 3,204 brt | 30.06.1982 | K/S A/S Newscarrier (Fearnley & Eger), Oslo | 
| 51 | mt DUTCH ENGINEER | Tankskip | 1,570 brt | 19.03.1986 | Rederi Tankvaart (Gebr. Broere B.V.), Dordrecht, Nederland | 
| 52 | mt DUTCH MARINER | Tankskip | 1,570 brt | 8-1986 | Rederi Tankvaart (Gebr. Broere B.V.), Dordrecht, Nederland | 
| 53 | ms SENTINEL TERESA | Stand By | 493 brt | 30.04.1983 | K/S A/S Sentinel II (Stenersen A/S), Bergen | 
| 54 | ms SENTRY HEMNE | Stand By | 493 brt | 31.10.1983 | K/S A/S Sentinel Hemne, Trondheim | 
| 55 | ms POLAR DUKE | Forskningsfartøy | 1,594 brt | 19.02.1983 | Carino Shipping Ltd, St. John’s, Newfoundland, Canada. | 
| Verftet ble lagt ned i august 1987. | |||||
