TEX
TEX hlrte til den nye generasjon fraktebåter på 99 brt bygd fra midten av 50-tallet ved Bentsen & Sønner i Ny Hellesund for eiere på Lista. Båten ble solgt nordover til Nordmøre u 1966 og deretter ombygd til brønnbåt for levendefiskføring som SEIFRAKT, senere for yngel og oppdrettsfisk som VESTFISK, FRØYFISK og VØMMØLBUEN.Solgt til utlandet i 2007.

Tex under Opstad-tiden.
| TEX | LAZU | |
| 99/51 | 150 tdw | 79.0/19.1/7.8 ft |
| 2-syl 140 hk Union | ||
| 1957-01 | G Bentsen & Sønner Mek Verksted, Ny Hellesund -1 | |
| TEX | M & S Tonnessen (Marthin Tønnessen), Borhaug, Farsund | |
| 1964-06 | Ola & Bjørn Opstad, Midsund, Molde | |
| 1966-03 | Kormann Hansen PR, Kristiansund | |
| 1967 | ny motor 12-syl 350 bhk GM | |
| 1972 | forlenget, ombygd brønnbåt: | |
| 126/63 28.53/5.82/3.05 m | ||
| 1975-03 | Bulkfisk AS, Kasfjord (Troms) | |
| 1975 | ny motor 6-syl 426 bhk Caterpillar | |
| 1976-01 | reg Tromsø | |
| 1981-09 | PR Tex (Rudolf Megaard), Kristiansund | |
| 1984-12 | Christian Megaard, Kristiansund | |
| 1985-03 | SEIFRAKT | |
| 1988-05 | VESTFISK | PR Vestfisk (Ola Kalvøy ANS), Kårvåg |
| 1993-10 | VESTFISK SENIOR | |
| 1994-01 | FRØYFISK | Frøyfisk ANS, Sisyranda |
| 1995-07 | ommålt 112/60 | |
| 1996 | VØMMØLBUEN | B Nesset Transport AS, Sørflatanger, Namsos |
| 2003-10 | Terje Atle Løkeland, Askvoll | |
| 2004-06 | Inaq Invest AS (Procorp ASA), Oslo | |
| 2004-07 | SF Holding ASA, Oslo | |
| 2007-06 | VOMMOLBUEN | Saumon de France, reg La Paz (Bolivia) |
