Stove Shipping, Oslo
Dette omfattet fra begynnelsen av Lorentzens Kysttank Rederi AS, Lorentzens Rederi Co AS og Skips-AS Alterani, Fåberg. Året etter ble også Lorentzens Rederi AS tillagt organisasjonen.
Ved delingen av Lorentzen-familiens rederiinteresser i april 1962 ble ytterligere tre skip lagt til fra Lorentzens Rederi Co.
Siden organisasjonen også besørget driften av Belships-flåten ble det midt på 60-tallet tatt i bruk benevnelsen ”Belstove-Rederiene – Jørgen J Lorentzen, James Stove-Lorentzen, Otto Grieg Tidemand”.
Rederiene bak Stove Shipping, eller Lorentzen Chartering-gruppen, satset sterkt på bulk og kontraktsfart, men hadde også et sterkt element av tank. Gruppen, som også omfattet de svenske Dalen og Fraternitas, hadde eierinteresser i Fredriksstad Mek Verksted. Med shippingkrisen kom flere av rederiselskapene i problemer, mistet finansiell styrke og solgte tonnasje.
Ved skiftet etter Jørgen J Lorentzen i 1976 overtok hans svigersønn Otto Grieg Tidemand i prinsippet disse interesser og fikk en dominerende stilling på rederisiden. Som ledd i utflaggingen etablerte Belships i 1984 et driftsselskap i Singapore som gradvis overtok driftsoppgavene for gruppen.
Samarbeidet fortsatte på driftssiden, blant annet med etablering av bulk-poolen Western Bulk Carriers i januar 1982, hvor både Belships, Stove Shipping og de svenske selskapene deltok, sammen med Sig Sverdrup og C T Gogstad.
Denne klarte seg bra gjennom shippingkrise, og ihøsten 1989 ble den omorganisert med Kosmos og Kværner Shipping med 24 prosent hver, Belships 26 og Stove-selskapene 26 prosent. Fra 1992 ble Western Bulk Shipping AS bygget opp som et skipseiende selskap, og her ble det meste av Stove-selskapenes bulktonnasje fusjonert inn mot 31 prosent andel.
Med nedbygging av driftsorganisasjonen i Oslo midt på 80-tallet gled driften over til Singapore, mens rederiene ble ledet fra Belships og Lorentzen Charterings kontorer på Lilleaker. I skipene som nå ble kjøpt ble også Dalen og Fraternitas trukket inn, som mt Magnolia i 1995.
I Western Bulk Shipping opplevde Lorentzen-rederiene at andre eiere tok kontrollen i 1997, og det var først overtagelsen av fire skip i 2001 som løste floken. Disse skipene eies i dag av Stove Rederi AS, drives av Wilhelmsen Ship Management og seiler i Eastern Bulk Carriers.
| mt VESTSKJELL | 298 | 395 | 12.56 Framnæs | 10.59 ex Vestskjell | 2.73 Danmark | |
| ms ARTHUR STOVE | 9999 | 14450 | 4.57 Mediterranee | 10.59 ex Arthur Stove | 11.61 Star Sh, Bgn | |
| ms ALTERANI | 10488 | 15160 | 2.60 Flensburg | 
 | 1.67 Frankrike | |
| ms STOVE TRANSPORT | 10393 | 15600 | 2.61 B&W | 
 | 12.69 Simonsen & Astrup, Oslo | |
| mt JAMES STOVE | 9893 | 15860 | 6.47 Öresundsvarvet | 4.62 ex James Stove | 12.62 Liberia | |
| mt JOHS STOVE | 13718 | 20280 | 8.57 Bremer Vulkan | 4.62 ex Johs Stove | 7.67 Vaboen, Krs | |
| ms JESSIE STOVE | 10527 | 15415 | 4.59 Bremer Vulkan | 4.62 ex Jessie Stove | 4.68 Liberia | |
| mt STOVE PET | 498 | 795 | 6.62 Trosvik | 7.72 Hellas | ||
| ms SONATA | 10362 | 15220 | 10.62 Kockum | 
 | 8.68 Tyskland | |
| ms AXEL B LORENTZEN | 11071 | 15500 | 2.63 FMV | 
 | 5.69 Simonsen & Astrup, Oslo | |
| mt MAGNOLIA | 12210 | 19075 | 10.57 Öresundsvarvet | 5.63 ex Magnolia | 7.67 Hong Kong | |
| ms STOVE WAGGON | 10144 | 15400 | 3.57 B&W | 11.62 ex Bellina | 12.64 E Hansen, Krs | |
| ms AMACITA | 9959 | 15440 | 5.57 B&W | 9.63 ex Amacita | 11.64 Vaboen, Krs | |
| mt STOVE CAMPBELL | 28349 | 47400 | 11.64 Öresund | 
 | 2.70 A Blystad, Oslo | |
| ms STOVE CALEDONIA | 11536 | 18460 | 10.66 Bremer Vulkan | 5.72 Hellas | ||
| ms BERTIL KARLBOM | 11429 | 17550 | 2.67 Öresund | 
 | 3.72 Hellas | |
| ms STOVE SCOTIA | 11363 | 18420 | 4.68 Bremer Vulkan | 1.73 Liberia | ||
| ms JAMES STOVE | 11362 | 18420 | 8.68 Bremer Velkan | 
 | 7.75 Hellas | |
| ms STOVE TRADITION | 11294 | 17900 | 2.69 FMV | 
 | 4.79 Ugland/Sing | |
| mt THOMAS | 11005 | 17400 | 2.55 Götaverken | 10.71 ex Thordis | 2.73 Liberia | |
| ms JESSIE STOVE | 60414 | 108600 | 6.72 FMV | 5.86 > Sing | 1.88 Hellas | |
| ms STOVE CAMPBELL | 22495 | 37800 | 7.73 FMV | 1.86 > Sing | 8.91 Hellas | |
| mt JØRGEN J LORENTZEN | 71732 | 132250 | 2.75 FMV | ssj Stove Caledonia | 6.77 Dalen, Gtb | |
| ms RINGOBO | 43149 | 76875 | 11.74 Bremer Vulkan | 10.78 ex Ringobo | 1.79 A Jahre. Sfj | |
| ms COLUMBIA | 59963 | 110444 | 7.75 FMV | 12.78 ex Columbia | 10.79 C H Sørensen, Adl | |
| ms STOVE TRADER | 59962 | 110444 | 8.76 FMV | 1.79 ex Horn Crusader | 9.79 Dalen, Gtb | |
| ms NORBULK | 22960 | 37800 | 3.77 FMV | 9.83 ex Melsomvik od 1.84 BELNOR > 8.86 Sing od STOVE CAMPBELL 12.86 od WESTERN BELL | 12.87 Tyrkia | |
| ms WESTERN FRIEND* | 27835 | 45576 | 11.82 Tsuneishi | 7.85 ex Stove Friend >12.89 NIS | 3.93 Pan | |
| ms STOVE TRADITION* | 25538 | 42129 | 85 Koyo Dock | Sanko resale | 7.93 India | |
| ms WESTERN AVENIR | 19552 | 36955 | 84 Sasebo | 5.89 ex Noble, Asian Brilliance | 9.93 Western Bulk | |
| ms WESTERN TRIAL | 23009 | 37800 | 2.743 FMV | 9.89 ex Western Trias, Stove Transport | 12.91 Kypros | |
| ms WESTERN LION | 20277 | 34607 | 84 Mitsubishi | 5.90 ex Western Lion | 10.92 Kværner Sh | |
| ms WESTERN BELL | 23272 | 42004 | 1.91 Oshima | 
 | 10.96 Pan | |
| ms WESTERN TIGER | 23444 | 37180 | 1984 | 12.91 ex Western Pride, Saga Rose | 9.93 Western Bulk | |
| ms NORBELLA | 27345 | 45508 | 9.82 Tsuneishi | 3.92 ex Norbella | 2.95 Western Bulk | |
| mt MAGNOLIA | 57034 | 84656 | 12.83 Gdynia | 12.95 ex Skaufjord, Jalinga, Pernas Dulang | 4.01 Malta | |
| ms STOVE TRANSPORT | 26966 | 46223 | 8.98 Oshima | 4.01 ex Western Olivin | I fart | |
| ms STOVE TRADITION | 26966 | 46223 | 98 Oshima | 5.01 ex Western Opal | I fart | |
| ms STOVE CAMPBELL | 26966 | 46223 | 2.99 Oshima | 4.01 ex Western Onyx | I fart | |
| ms STOVE TRADER | 26966 | 46223 | 5.99 Oshima | 4.01 ex Western Obelisk | I fart | |
