A I Langfeldt & Co, Kristiansand
Det falt på de nye disponenter å stabilisere selskapene under sammenbruddet i 1920/21. Under kriseårene i 1921-23 fikk firmaet i oppgave å drive selskaper og skip var overtatt av bankene, som Skibs-AS Vestkysten med skonnerten Odine, AS Motorseil med Agdestein og Øistein. Skibs-AS Oddersjaa med ms Oddersjaa og AS To med ds Sangstad og Torrey. Senere skulle det kommer flere.
Torgeir Heistein gikk ut av firmaet i 1926 for å gjennoppta sin sakførerpraksis, og ved A I Langfeldts død i 1933 ble Jørgen Bang ansatt som disponent. I 1936 overtok sønnen Jan Langfeldt (1914-1992) som leder da Bang startet eget rederi. Også broren Egil Langfeldt (1924-1999) ble medinnehaver i 1949.
Etter å ha drevet som ”bankrederi” i noen år kom ekspansjonen langsomt i gang på 30-tallet med trampskip og i 1946 det første tankskip. På 50-taller orienterte rederiet seg mot TC til Saguenay før det engasjerte seg i spesialtank og gass rundt 1970. Ved inngangen til 80-tallet stod rederiet med en flåte av gasstankere eier av partrederier og KS, med tredje generasjon Even Langfeldt som reder. Fra 1984 kom selskapene inn i konsolideringen av gassflåten da driften ble overført til Langfeldt-Skaugen Management AS i Oslo og skipene flagget ut.I 1987 ble selskapene fusjonert inn i det I M Skaugen-kontrollerte AS Laboremus og operasjonen samlet i Norwegian Gas Carriers.
| mss ODINE | 1798 | 2650 | 10.17 McEachern Ship* | 11.20 ex Pauline od 21 ASTRELLA | 22 C P Christiansen, Frst | 
| ms ØISTEIN | 410 | 550 | 11.10 J Meyer | 22 ex Øistein, Steady, Cornelis | 9.23 Italia | 
| ms AGDESTEIN | 417 | 600 | 12.20 Kalundborg | 23 ex Agdestein | 23 Tyskland | 
| ms ODDERSJAA | 477 | 750 | 3.20 Otterdal* | 
 | 24 J C Jørgensen, Grst | 
| ds SANGSTAD | 2418 | 
 | 8.11 R Thompson | 21 ex Sangstad | 23 Th Brøvig, Frs | 
| ds TORREY | 4811 | 8600 | 11.20 McMillan | 21 ex Torrey | 23 H M Wrangell, Hgs | 
| mss ASP | 121 | 160 | 92 Nistern & v Velde | 24 ex Agathe | 26 F Utne, Krs | 
| ds ASMUND | 4735 | 8330 | 6.00 F Withy | 2.25 ex Lotus, Atlantis, Boliviana, Lugano, Boliviana | 12.30 forlist | 
| ds SONJA | 1438 | 2150 | 12.81 J Readhead | 26 ex Sonja, Gwentland | 10.31 opphugget | 
| ds AQUILA | 1998 | 3000 | 17 American | 12.27 ex Toulouse | 3.34 Sovjet | 
| ds SAGN | 2189 | 3535 | 6.18 Staten Island | 10.30 ex Sagn, Mariners Harbor od 33 SIREHAV | 9.33 Sovjet | 
| ds STRAUM | 2191 | 3535 | 12.18 Staten Island | 10.30 ex Straum, Bar Harbor | 2.34 Sovjet | 
| ds STEIN | 2324 | 
 | 4.19 McDougall | 10.30 ex Stein, Cerosco | 9.33 Sovjet | 
| ds SVARV | 2324 | 3610 | 4.19 McDougall | 10.30 ex Ceralvo od 8.32 SIREHEI | 9.33 Sovjet | 
| ds SIRENES | 4341 | 8600 | 6.13 Wm Doxford | 11.31 ex Hesperos | 3.52 Tyskland | 
| ds SIREHEI | 2324 | 3610 | 4.19 McDougall | 8.32 ex Svarv, Ceralvo | 9.33 Sovjet | 
| ds SIREHEI | 3856 | 6628 | 8.07 J L Thompson | 11.34 ex Bratsberg | 6.44 senket Normandie | 
| ds SIREDAL | 1577 | 2455 | 1.35 Nyland | 
 | 12.37 R Ugelstad, Oslo | 
| ds SIREDAL | 3785 | 6000 | 4.17 Union Iron | 9.38 ex Regulus | 2.39 Ole L Løkke, Oslo | 
| ds SIREMALM | 2468 | 4300 | 3.06 A Rodger & Co | 1.39 ex Senta, Ottawa, Craigisla | 9.41 senket | 
| dt MADRONO | 5894 | 9120 | 4.17 Palmers | 4.39 ex Madrono | 7.42 kapret, s senket | 
| ds MARI | 563 | 850 | 1.20 Akers MV | 11.39 ex Mari, Bjørkhaug | 4.46 B Ekerholt, Oslo | 
| ss FRIDTJOF NANSEN | 7199 | 10700 | 2.43 N Carolina SB | 10.46 ex Francis Nash | 11.59 Libanon | 
| mt SIREHAV | 8606 | 13465 | 9.28 Kockum | 10.46 ex Nordanbris, Pollux | 7.54 oph UK | 
| ds SIREDAL | 5074 | 8270 | 12.20 Bartram | 8.50 ex Vest, Galeb, Cefnbryn, Ardenhall, Silverbirch, Stonewall | 6.54 E Salvesen, Krø | 
| ms SIRENES | 5047 | 9200 | 12.39 Doxford | 4.53 ex Reserv, Rodsley | 7.63 Hellas | 
| ms SUNLAND | 5202 | 7995 | 12.44 Pennsylvania | 3.54 ex ex Hørda, Cape Beale | 6.66 Hellas | 
| ms SUNINGER | 7547 | 10500 | 11.56 KMV | 
 | 1.70 Teigen, Egs | 
| ms SUNCLIFF | 7864 | 11350 | 10.58 KMV | od 9.64-2.65 CONCORDIA SUNCLIFF | 2.70 Hellas | 
| ms SIREDAL | 5321 | 7675 | 4.44 Pennsylvania | 5.60 ex Grey Master, Crux, Cape Faro od 5.63 SUNFALCON | 2.68 Solstad, Sknh | 
| ms SUNROSE | 10472 | 16060 | 3.63 Akers | od 8.69 ROSE | 8.75 Ugland | 
| ms SUNMAPLE | 11734 | 18200 | 12.66 Akers | od 8.69 MAPLE | 6.76 Danmark | 
| mt FRIDTJOF NANSEN | 2756 | 3137 | 4.68 Moss | 
 | 1.78 Hellas | 
| mt SIREGLEN | 1191 | 2170 | 12.64 Moss | 9.68 ex Rubicon | 10.70 Winship, Oslo | 
| mt COLUMBUS | 2758 | 3187 | 11.67 Moss | 10.70 ex Janegaz | 4.80 UK | 
| mt MARCO POLO | 2863 | 3137 | 1.67 Moss | 11.70 ex Gazania | 5.80 UK | 
| mt TORDENSKIOLD | 3469 | 4139 | 5.71 Moss | 
 | 6.83 Panama | 
| ms ROBIN HOOD | 5246 | 8150 | 8.53 BMV | 12.72 ex Norefjord | 8.73 Hellas | 
| mt VASCO DA GAMA | 5611 | 
 | 11.76 Apuania | 
 | 87 NGC, Oslo | 
| mt MAGELLAN | 
 | 5611 | 6.77 Apuania | 
 | 87 NGC, Oslo | 
| mt FRANCIS DRAKE | 1998 | 2942 | 4.78 KMV | 
 | 10.84 Danmark | 
| mt ADMIRAL CABRAL | 6174 | 
 | 12.78 Moss | 
 | 1.82 H R Myhre, Stv | 
| mt COLUMBUS | 
 | 5704 | 10.77 Usuki | 80 ex Sun Gas | 87 NGC, Oslo | 
| mt FRIDTJOF NANSEN | 1999 | 
 | 6.81 KMV | 
 | 10.82 Tyrkia | 
