Per Hagen, Drammen
Hovedselskapet fra midten av 70-tallet AS Intercar. Forsøk i offshore med Norghol fra 1981, fra 1988 brukt i bunkrings- og forsyningstjeneste i Nordishavet sammen med Nortrader.
Fra 1987/88 stod Per Hagen sentralt i Cob Line International AS i samarbeid med Cob Shipping i Toronto og rederiene Borthen Shipping i Oslo og Arnt J Mørland i Arendal. Dette ble avviklet i 1990/91. I 1989/90 ble det også investert i tweendekkere, bl a to nybygg fra Bulgaria, Anne Gro og Turid. Disse ble avviklet i 1992/93.
Av de siste skipene ble Nortrader solgt til Danmark i 1994, mens Aksnes og Pan Trader ble lagt opp i Solvikstranda i Drammensfjorden. Her lå de til 2008, da Aksnes ble hugget opp lokalt og Pan Trader ble dokksatt, dog uten å komme i bruk.
| ml TROY | 125 | 225 | 42 Langesund | 11.64 ex Troy, Per Gunnar, Berger, Entreprenør, X-25 | 10.71 A Larsen, Trø | 
| mt AKSNES | 495 | 600 | 1.45 Glommen | 9.69 ex Aksnes Kinn | 2008 oph lokalt | 
| mt AKSVIK | 500 | 655 | 12.55 Stord | 8.70 ex Sydskjell | 7.76 kond, Ned | 
| mt AKSTANK | 271 | 530 | 2.44 Pimblott | 10.70 ex Anne-Berith, Havstraum, Empire Cricketer. od 3.77 HIGH HEAT*, od 1.90 NORTRADER | 5.94 Danmark | 
| mt AKSBAY* | 473 | 565 | 3.51 Seutelven | 6.72 ex Sølvskjell | 80 Ned Antiller | 
| ms JOTUNHEIM | 499 | 1000 | 10.60 J Pattje | 1.80 ex Jotunheim, Mathilda | 6.80 Nuigini | 
| ms NORGHOL | 1795 | 
 | 6.58 Kristiansand | 4.81 ex Borgholm, Skagen. od 88 PAN TRADER Eksisterer fremdeles | |
| ms SAGA COB | 2496 | 3029 | 11.80 Sölvesborg | 8.84 ex Sara Cob. 2.90 od ELSE | 4.93 Russland | 
| mt TOVE COB* | 11102 | 17680 | 7.68 Uddevalla | 8.86 ex Satu Mar, Lake Anette, Anco Duke, Athelduke | 91 Singapore | 
| mt EVA COB* | 10683 | 17892 | 9.68 Uddevalla | 87 ex Taurus Ebbe, Tarn, Anco Duchess, Athelduchess | 90 Panama | 
| mt TURID COB* | 7018 | 14154 | 77 Kyokuyo | 87 ex Tofuko Maru | 11.87 Laboremus, Oslo | 
| mt GITTE COB* | 13248 | 20200 | 7.64 FMV | 4.88 ex Globe Nova, Granheim | 92 Liberia | 
| mt KRISTINA COB* | 10683 | 17610 | 68 Uddevalla | 10.88 ex Alexander, Fal XV, Jag Jyoti, Anco Jyoti, Jag Jyoti, Anco Knight, Athelknight | 3.90 Panama | 
| mt HELGA COB* | 123 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ms TEVERA | 5482 | 7934 | 3.72 Hollming | 9.89 ex Tevera, Ada Gorthon | 92 St Vincent | 
| ms ANNE GRO | 12450 | 16900 | 7.90 Dimitrov | 
 | 3.93 Kypros | 
| ms TURID* | 12461 | 16916 | 88 Dimitrov | 90 ex nybygning | 1.92 Farstad, Ål | 
