MMS 1001-serie
Fra 1943 la Admiralitetet om bygging av Motor Mine-Sweepers fra 110 fot-typen til den større og mer sjødyktige 1001-serien. De samme hensyn til enkel konstruksjon var ivaretatt, og typene fikk samme maskinkapasitet, bevæpning og bemanning.
Spesifikasjoner: Skrog 126pp/140oa/26/10.5 ft
Deplasement 255 tonn
Maskin 500 bhk dieselmotor av div typer
Fart 10 knop
Bevæpning 2x20mm maskinkanoner
Bemanning 21 mann
Den første MMS 1001-serien ble lever i juli 1943, og året etter var byggingen kommet godt i gang ved britiske verft og verft i Canada.
Til sammen ble det bygd 90 enheter.
Den Kongelige Norske Marine fikk overta to slike fartøyer i 1944, stasjonert i Dundee.
De ble senere kjøpt og ført til Norge.
Etter krigen ble det kjøpt ytterligere 18 til Norge for ombygging til sivil bruk, foruten to til island og tre til Danmark.
| MMS 1006 | Trippesta | |
| MMS 1010 | Tustnastabb | |
| MMS 1013 | Uddu | Sjøvik II, Alpøy |
| MMS 1015 | MMS 1015 | Henny, Ullafjell |
| MMS 1018 | MMS 1018 | Vabak |
| MMS 1021 | Arnarnes | Einar Olafsson |
| MMS 1027 | MMS 1027 | Barø, Solnes |
| MMS 1031 | Straumey | |
| MMS 1032 | MMS 1032 | |
| MMS 1037 | Trappes | |
| MMS 1050 | MMS 1050 | Elieser V |
| MMS 1051 | Huvik | Timann |
| MMS 1052 | MMS 1052 | |
| MMS 1053 | MMS 1053 | Thor-Bjørn |
| MMS 1054 | Greenland | Frost |
| MMS 1055 | Havbraut | |
| MMS 1056 | Jane Lolk | |
| MMS 1058 | Jørgen Klaus | |
| MMS 1062 | Krohnholm | |
| MMS 1064 | Krohnøy | Gisle |
| MMS 1069 | MMS 1069 | Sinus |
| MMS 1070 | MMS 1070 | Polarfisk |
| MMS 1080 | Benn | Elly, Lihaug |
| MMS 1085 | MMS 1085 | Orkla |
| MMS 1086 | MMS 1086 | Vefsna, Franklin Roosevelt |
| MMS 1088 | Sveip |
