Skipsliste
Oversikt over de 12 største trefartøyene 1942-47
| Skipsliste | ||||
| nr | navn | bygd | skipsbyggeri | senere navn |
| 1 | Freikoll | 1941 | Lindstøl | |
| 2 | Breiva | 1943 | Lindstøl | |
| 3 | Finnmarken | 1944 | Lindstøl | Slottring |
| 4 | Norfjell | 1946 | Lindstøl | Nordal, Thausjø, Storskjær |
| 5 | Norfisk | 1942 | Ancas | |
| 6 | Norfart | 1942 | Ancas | Gerdborg, Norfart |
| 7 | Transit | 1943 | Ancas | Trio |
| 8 | Trollhaug | 1944 | Ancas | Mofjell, Bjørnsunn, Mofjell |
| 9 | Randøy | 1945 | Ancas | |
| 10 | Peco | 1946 | Ancas | Beco |
| 11 | Herøy | 1945 | Høllen | |
| 12 | Senior 1 | 1944 | Ole Lothe | Krokvaag, Kronheim |
