Sandnessjøen Slip & Mek Verksted AS, Sandnessjøen
| I/S SANDNESSJØEN PATENTSLIP OG   REPARASJONSVERKSTED, SANDNESSJØEN. 1909-1959 | |||||
| Bygg nr: | Navn | Skipstype | Tonn/ | Levert | Rederi | 
| 1 | ms VEFSNA | Pass.-last | 278 brt | 12-1959 | Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen. | 
| 2 | ms SNERTHOLM | Stykkgods | 198 brt | 6-1960 | Eilif H. Slottvik P/R, Brønnøysund. | 
| 3 | ms TORGET | Ferge | 55 brt | 12-1960 | Torghatten Trafikkselskap A/S, Brønnøysund. | 
| 4 | ms CANASTA | Stykkgods | 199 brt | 1-1962 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 5 | ms CASINO | Stykkgods | 198 brt | 8-1962 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 6 | ms CARIOCA | Stykkgods | 199 brt | 11-1962 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 7 | ms CAPRICE | Stykkgods | 200 brt | 10-1963 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 8 | ms CABAL | Stykkgods | 199 brt | 7-1964 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 9 | ms SALTSTRAUMEN | Ferge | 27 brt | 1-1963 | A/S Saltens D/S-selskab, Bodø. | 
| 10 | ms CANASTA | Stykkgods | 200 brt | 7-1966 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 11 | ms VELFJORD | Ferge | 154 brt | 7-1965 | Torghatten Trafikkselskap A/S, Brønnøysund. | 
| 12 | ms CASINO | Stykkgods | 198 brt | 7-1966 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 13 | ms ROLLA  | Ferge | 191 | 3-1966 | A/S Troms Fylkes D/S-selskap, Tromsø. | 
| 14 | ms PLUGGEN | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | ms MELØYFERGEN | Ferge | 236 brt | 3-1967 | A/S Saltens D/S-selskab, Bodø. | 
| 16 | ms CARIOCA | Stykkgods | 199 brt | 3-1968 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 17 | ms CASTEL | Stykkgods | 199 brt | 10-1968 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 18 | Kansellert | 
 | 199 brt | 
 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 19 | Kansellert | 
 | 199 brt | 
 | I/S Syver (Høvding Skipsopphugging), Oslo. | 
| 20 | ms NYSTJERNEN | Fiskebåt | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | ms TORGHATTEN | Ferge | 251 brt | 10-1969 | Torghatten Trafikkselskap A/S, Brønnøysund. | 
| 22 | ms PIONER | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | ms LANGØY | Ferge | 207 brt | 15.07.1970 | Vesterålens Trafikkselskap A/S, Sortland. | 
| 24 | ms BJARKØY | Ferge | 286 brt | 6-1971 | A/S Troms Fylkes D/S-selskap, Tromsø. | 
| 25 | ms NORDKYNNFROST | Stykkgods | 230 brt | 16.03.1972 | A/S Nordkynfrost (Gunnar Jensen), Mehamn/Vardø | 
| 26 | ms TENNA | Ferge | 336 brt | 01.11.1972 | Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen. | 
| 27 | ms TOMMA | Ferge | 336 brt | 12.04.1973 | Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen. | 
| 28 | ms ALDRA | Ferge | 96 brt | 06.12.1973 | Helgeland Trafikkselskap A/S, Sandnessjøen. | 
| 29 | ms SKN 122 | Patruljebåt | 
 | 3-1973 | Den Norske Marine | 
| 30 | ms MELBU | Ferge | 419 brt | 08.06.1974 | Vesterålens Trafikkselskap A/S, Sortland. | 
| 31 | ms SJANNØY | Fiskebåt | 830 brt | 16.03.1975 | K/S A/S Sjannøy & Co. (Ole Garnes), Garnesgrend. | 
| 32 | ms MOSKEN | Ferge | 548 brt | 08.12.1975 | A/S Vesteraalens D/S-selskab, Stokmarknes. | 
| 33 | ms NORDLAND | Stykkgods | 493 brt | 06.12.1976 | A/S Vesteraalens D/S-selskab, Stokmarknes. | 
| 34 | ms SIMARITO | Stykkgods | 972 brt | 07.010.1977 | P. T. Pembangnuan Armada Niaga Nasional, Djakarta, Indonesia | 
| 35 | ms IKAGURI | Stykkgods | 650 brt | 20.05.1978 | P. T. Pembangnuan Armada Niaga Nasional, Djakarta, Indonesia | 
| 36 | ms OLJEVERN 02 | Oljevernfartøy | 156 brt | 14.03.1978 | Statens Forurensningstilsyn | 
| 37 | ms OLJEVERN 03 | Oljevernfartøy | 156 brt | 28.04.1978 | Statens Forurensningstilsyn | 
| 38 | ms OLJEVERN 04 | Oljevernfartøy | 156 brt | 10.06.1978 | Statens Forurensningstilsyn | 
| 39 | ms SAN OLAV | RORO | 1.190 brt | 08.05.1979 | Armadora Naval Dominicana S.A., Santo Domingo, Dominikanske Republikk | 
| 40 | ms SANTA MARIA | RORO | 1.190 brt | 30/1-79 | Armadora Naval Dominicana S.A., Santo Domingo, Dominikanske Republikk | 
| 41 | ms SAN JOSE | RORO | 1.190 brt | 07.071979 | Armadora Naval Dominicana S.A., Santo Domingo, Dominikanske Republikk | 
| 42 | ms SAN FRANCISCO | RORO | 1.190 brt | 05.11.1979 | Armadora Naval Dominicana S.A., Santo Domingo, Dominikanske Republikk | 
| 43 | ms TRAENAFJORD | LPG | 1.999 brt | 05.10.1982 | Getty Marine Corp., Nassau, Bahamas | 
| 44 | ms TRAENAFJELL | LPG | 1.999 brt | 15.06.1983 | Getty Marine Corp., Nassau, Bahamas | 
| 45 | ms VIKINGEN | Ferge | 2.631 brt | 10.07.1992 | Hardanger Sundhordlandske D/S-selskap, Bergen | 
| 46 | ms HARDINGEN | Ferge | 2.600 brt | 22.02.1993 | Hardanger Sundhordlandske D/S-selskap, Bergen | 
| 47 | ms HONNINGSVÅG | Ferge | 2.600 brt | 16.07.1993 | Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap, Hammerfest | 
| 48 | ms STAMSUND | Fiskebåt | 499 brt | 01.02.1989 | Lofoten Trålrederi A/S, Stamsund | 
| 49 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | ms ROLLANES | Fiskebåt | 499 brt | 1990 | Sør-Troms Havfiskeselskap, Harstad. | 
| 
 | ms LOFOTTRÅL III | 
 | 
 | 27.07.1992 | Lofoten Trålrederi AS, Stamsund | 
| 51 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 52 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | ms K. ARCTANDER | Fiskebåt | 1.200 brt | 29.04.1995 | Lofoten Trålrederi A/S, Stamsund | 
| 57 | ms HELGA | Fiskebåt | 1.951 brt | 7-1996 | Ingimundur HF, Reykjavik, Island | 
| 58 | ms RESEARCH W | Fiskebåt | 67,4 m | 25.01.1997 | Research Fishing Co. Ltd, Whalsey, Shetland | 
| 59 | ms EROS | Fiskebåt | 2.148 brt | 1-1998 | Eros A/S, Fosnavåg | 
| 60 | ms TORSON | Fiskebåt | 1.976 brt | 18.07.1998 | Torson Holding A/S, Tromsø | 
| 61 | ms STRAND SENIOR | Fiskebåt | 1.969 brt | 
 | Havbas A/S, Kjærstad | 
| 62 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 63 | ms FISKESKJER | Fiskebåt | 1.968 brt | 10.07.1999 | Strand A/S, Ålesund | 
| 64 | ms SELVÅG SENIOR | Fiskebåt | 1.960 brt | 24.09-1999 | Selvåg Senior A/S, Halsa i Helgeland/Bodø. | 
| 65 | ms REKETRÅLER | Fiskebåt | 71,5 m | 7-2002 | Volstad Viking, Ålesund | 
| I 1909 ble I/S Sandnessjøen   Patentslip og Reparationsværksted etablert, basert på den tradisjonelle   virksomheten i Stamnesvika. Den første slippen ble smurt inn med grønnsåpe   for å underlette landsettingen av båter, et arbeide som i de første årene ble   utført med hesten til bonden Jørgen Karlsen. Senere ble det anskaffet en   dampmaskin og en "moderne" slippvogn på hjul og skinner. | |||||
