ACTIV
ACTIV fra 1876 hadde mange år bak seg i rutefart før deni 1959 ble bygd om til lastebåt i Bergensområdet.Drevetbi sandfart og solgt norover. Forlist i 1981.

Activ i et et tidsbilde fra Osterfjorden, foto Helge Sunde
| ACTIV | LCCC | |
| 91/45 | 84.2/16.2/9.9 | |
| motor | ||
| 1876 | Janssen & Schmilinsky, Hamburg | |
| IS Activ, Kristiansand | ||
| lokalruteskip 86/35, compound 110 ihk | ||
| 1892 | AS Dampskibene Agder & Activ, Krs S | |
| 1898 | ny kjel Kristiansands MV | |
| 1900 | DS AS Agder (H Natvig), Krs | |
| 1926-06 | Dss Sør-Askøy, Kleppestø/Bergn | |
| 1934-10 | ob 91/37 | |
| 1950-10 | Rutelaget Askøy-Bergen AS, Kleppestø | |
| 1958-12 | Oscar Nærø, Florø | |
| 1959-07 | Lars Hosøy, Ostereidet | |
| 1959 | ob lastebåt 91/45 | |
| 1959 | M Strømme, Bergen | |
| 1960 | PR Activ (Eilert Gjeseth), Bergen | |
| ca 1970 | ny motor 245 hk GM Detroit | |
| 1979-02 | Edvard Stabben, Tømmervåg/Krs N | |
| 1980-02 | Tor Wassdahl, Grubhei, Mo i Rana | |
| 1981-06 | Forlist 13 juni 1981 mellom Tranøy fyr og Lødingen på Vestfjorden | |
| Brottsjø forårsaket at lasten av glassblåsesand i sekker forskjøv seg. | ||
