ENO
Slepebåten EMANUEL fra Aker i 1899 ble i 1937 bygd om til fraktebåt SIF, senere BØR og ENO. Som BØR var den i 1950-53 Fred Olsens minste lastebåt.Ut av fart på 80-tallet.

Eno under fart juli 1976, Dag Bakka jr

Eno på Laksevågneset mai 1978, foto Arne Sognnes

Eno i siste fase, foto Tom Bjørge Jensen
| ENO | LDTM | |
| 93/44 | 120 tdw | 75.5/16.8/9.7 ft |
| 80 hk Union | ||
| 1899 | Akers Mek Verksted, Oslo -188 | |
| EMANUEL | AS Emanuel (Karl Andreassen), Fredrikstad | |
| opr slepebåt 82/1 Triple 294 ihk | ||
| 1906-06 | AS L P Johannessen Ltd, Bergen | |
| 1907-08 | AS Emanuel (Michael Irgens), Bergen | |
| 1911 | AS Emanuel (Alby United Carbide Factories Ltd), Odda | |
| 1914-07 | reg Odda | |
| 1934-07 | AS Tyssefaldene, Odda | |
| 1936-12 | Knut Digranes, Odda | |
| 1937 | ombygd fraktebåt Haugesunds MV: | |
| 1938-07 | nytt målebrev: 80/43, 80 hk Union b 1928 | |
| 1938-04 | SIF | Nils Jørgensen, Bergen |
| 1947-04 | ommålt 93/43 | |
| 1948-06 | Einar & W Engebresen m fl, Kråkerøy, Fredrikstad | |
| 1950-02 | BØR | AS Borgå (fred Olsen & Co), Oslo |
| 1953-12 | ENO | Georg Nilsen, Rønnes, Grimstad |
| 1958-06 | Nils Dahl, Engøy (Stavanger) | |
| 1964 | Kjell Simonsen, Mosterhamn | |
| 1985 | Bernhard Steinsland, Mosterhamn | |
| ut av fart ca 1985, opplagt Eikelandssjøen, Moster per juli 1988 | ||
| 1989-09 | slept til Ålvik i Hardanger for opphogging av Industriservice AS | |

Eno i kjent stil, trolig Jenssen Foto

Som Sif, foto via Tom Bjørge Jensen

Og som Fred Olsens Bør, foto via Per Erik Johnsen
