AXEL
Slepebåten AXEL fra 1878 ble bygd om til fraktebåt i 1953 og fkk et langt liv. Den er fortsatt registrert.
| AXEL | HBWC LCMC | |
| 40/14 | 62.8/13.9/6.9 ft | |
| 2-syl Wichmann | ||
| 1878 | Lindholmens Verkstad AB, Göteborg | |
| AXEL | Ångbåts AB Bohuslänska Kusten, Uddevalla | |
| opr rutebåt/slep, 25/8, compound maskin | ||
| 1883 | Nerdrum, Oslo | |
| 1884 | Rich Peterson, Moss | |
| 1885 | Bygdø Nye Dampskibsselskab AS, Oslo | |
| 1897 | AS Axel (Carl A Borgersen), Fredrikstad | |
| rigget som slepebåt 34/0 | ||
| 1899 | maskinen ombygd, ny kjel Fredriksstad MV | |
| 1917-03 | Det Norske Nitrids AS, Odda | |
| 1922-08 | AS Fønix, Odda | |
| 1922-08 | Taubåtkompaniet AS (Westergaard & Co), Oslo | |
| 1927-11 | AS Svelviksand, Oslo | |
| 1950-01 | Skibs-AS Oljeren (Eiv Evensen jr), Oslo | |
| 1951-08 | Berge Sag & Trelastforretning, Ølensvåg, Haugesund | |
| 1953 | bygd om til fraktebåt: 41g 55d 1-syl Bolinder | |
| 1953 | Trygve Vestbø PR, Sandeid | |
| 1959 | forlenget 2 meter: 40/14 inst 2-syl Wichmann | |
| 1971 | ny motor 6-syl 210 hk Volvo-Penta | |
| 1977 | Lars & Marton Barka & Trygve Vestbø, Jørpeland | |
| 1979 | brann i styrehuset | |
| 1980-05 | Marthon Barka, Jørpeland | |
| 1980 | reparert med ny baug og styrehus | |
| 1983-04 | Martin Ludvigsen, Follese, Bergen | |
| 1988-07 | Thorbjørn Einar Kvale, Brattholmen | |
| 2002-03 | Thor Werner Thorsen, Bergen | |
| 2002-03 | Arne Johan Sagen, Alversund | |
| 2006-08 | Ronny Stabben, Os | |
| 2007-06 | Odd Harald Turøy, Fitjar | |
| Fortsatt registrert | ||
mmm
