Nærøy
Dampskipet TRIO levert fra Nylands Verksted i 1870 til Moss skulle få en lang tjeneste på kysten under skiftende navn og form, som TRAFIK 6, GRAAKALLEN, NÆRØY og FELLES. Forlenget i 1909, ombygd til motor i 1919 og omfattende ombygd i 1954. Forlist sommeren 1979.

Nærøy i Trondheim, ca 1963, foto Kaare Hartmann
| NÆRØY | LFDD | |
| 95/49 | 110 tdw | 94.4/20.5/7.8 ft |
| 180 hk Caterpillar (inst 1963) | ||
| 1870-10 | Nylands Verksed, Oslo -21 | |
| TRIO | H Gerner & Søn, Moss | |
| dampskip, 53/41, 77.0/14.3/7.8 ft , compound maskin | ||
| per 1900 | Moss Aktiemøller, Moss/Oslo | |
| 1908 | TRAFIK 6 | AS Trafik, Fredrikstad |
| 1909-03 | ombygd, forlenget Glommens Mek Verksted: | |
| 98/47, 84.1/14.9/7.8 ft, ny maskin, kjel: compound 75 ihk | ||
| 1915 | Thomas Olsen, Kristiansund | |
| 1919 | innsatt motor: 2-syl 120 hk Bolinder | |
| 1920 | Karl J Reksnæs, Trondheim | |
| 192 | J Moum AS, Skatval, Trondheim, ST-39-T | |
| 1936 | GRAAKALLEN | Arthur H Moen, Trondheim |
| 1938 | ny motor: 99/48, 120 hk Bolinder (b 1919) | |
| 1948 | NÆRØY | Birger Brantzæg, Abelvær, Namsos |
| 1950 | Ola Øra, Verrastrand | |
| 1954 | ombygd, forlenget10 ft: 111/55, 94.4/20.5/7.8 ft | |
| innredert for 30 pax i bygderute TC Indherreds Damp | ||
| ny motor 2-syl 120 hk Bolinder-Munktell (b 1930) | ||
| 1955-12 | Arthur Sjonsti m fl, Sør-Sjona, Steinkjer | |
| 1957 | Petra Dahl, Trondheim, reg Steinkjer | |
| 1961 | Ivar Grøtting, Å i Åfjord, Trondheim | |
| 1963 | ny motor: 111/55, 6-syl 180 hk Caterpillar | |
| 1968-04 | FELLES | Ragnvald Solevåg, Kristiansund |
| 1969-06 | ommålt 95/49 | |
| 1974-01 | Hans Dragsnes, Kristiansund | |
| 1977-07 | PR Gundersen & Jenssen (Bjørn Gundersen), Kristiansund | |
| 1978-03 | Gunnar Kjønnøy, Kristiansund | |
| 1979-06 | Tor Wassdahl, Grubhei/Sandnessjøen | |
| 1979-07 | Grunnstøtte og forliste 20 juli 1979. Detaljer ukjent | |

Som Trafik 6 rundt 1910. Foto via Tom Bjørge Jensen
